Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
а) финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, местного бюджета;
б) финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
| Наименование реализуемой образовательной программы | Класс | 2026-2027 учебный год | ||||||
| Количество мест для приема (план) | Количество зачисленных, переведенных учащихся | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Всего | 126 | 22 | 0 | 104 | 0 | 0 | ||
* данные приведены по состоянию на 24.03.2026
* ВНИМАНИЕ! Более подробную информацию о порядке и сроках приема детей для дальнейшего обучения в 1 классе МКОУ "Староиванцовская ОШ", перечне необходимых документов вы можете получить, перейдя по ссылке на страницу на нашем сайте "Прием в школу"
Контакты и график работы ответственных за приём обучающихся
| ФИО руководителя ОУ | Мухамедзянова Баян Ажуевна |
| Должность | Директор |
| Контактный телефон/факс | 8(927) 254 64 60 |
| Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Время приема посетителей | понедельник, вторник, четверг: с 08-30 до 12-00 |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места для зачисления учащихся в следующие классы на 01.08.2025 г.
| Классы | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема обучающихся по реализуемым образовательным программам на 2025-2026 учебный год (на 01.08.2025 г.)
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Основная образовательная программа начального общего образования
| Начальная школа | ||
| Классы | Фактическое количество | Количество вакантных мест |
| 1 | 3 | 11 |
| 2 | 5 | 9 |
| 3 | 2 | 12 |
| 4 | 2 | 12 |
| итого | 12 | 44 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Основная образовательная программа основного общего образования
| Основное общее образование | ||
| Классы | Фактическое количество | Количество вакантных мест |
| 5 | 1 | 13 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7 | 3 | 11 |
| 8 | 3 | 11 |
| 9 | 8 | 6 |
| итого | 17 | 54 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
8 класс - 1
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0
Информация_о_количестве_вакантных_мест_для_приема_по_каждой_образовательной_программе.docx














